Domácí Hraje Výkon Skore Výkon Hosté D.skore
1 Rokytnice 07.09.2019 3235 07:01 3161 Kolín 17:07
2 Vrchlabí A 14.09.2019 3129 03:05 3247 Rokytnice 10.5:13.5
3 Rokytnice 21.09.2019 3193 02:06 3194 Poděbrady 12:12
4 Benešov 28.09.2019 3310 07:01 3158 Rokytnice 13:11
5 Rokytnice 12.10.2019 3229 04:04 2732 Liberec 12:12
6 Hořice B 19.10.2019 3234 04:04 3330 Rokytnice 10:14
7 Rokytnice 02.11.2019 3099 05:03 3074 Pardubice 13.5:10.5
8 Rokytnice 09.11.2019 3118 03:05 3144 Česká Lípa 12.5:11.5
9 Konstruktiva 16.11.2019 3304 06:02 3192 Rokytnice 12.5:11.5
10 Rokytnice 02.12.2019 : Jičín B :
11 Náchod 30.11.2019 3410 07:01 3255 Rokytnice 15 :09
12 Kolín 18.01.2020 : Rokytnice :
13 Rokytnice 01.02.2020 : Vrchlabí A :
14 Poděbrady 08.02.2020 : Rokytnice :
15 Rokytnice 15.02.2020 : Benešov :
16 Liberec 22.02.2020 : Rokytnice :
17 Rokytnice 29.02.2020 : Hořice B :
18 Pardubice 07.03.2020 : Rokytnice :
19 Česká Lípa 14.03.2020 : Rokytnice :
20 Rokytnice 21.03.2020 : Konstruktiva :
21 Jičín B 28.03.2020 : Rokytnice :
22 Rokytnice 04.04.2020 : Náchod :